Confused about where to invest
your hard-earned money?
Let Financial Guide show you the smart Aladdin and safe way to grow your wealth in Bangladesh.
Note: Displaying custom DSE indexes data from settings.
| Index | Price | Change |
|---|---|---|
| DSEX Index | 5,520.40 | ▲ 3.58 |
| DSES Index | 1,114.65 | ▲ 0.52 |
| DS30 Index | 2,072.91 | ▼ -7.18 |
| DSE TURNOVER(cr) | 1,261.97 | ▲ 16.06 |
Note: Displaying custom foreign indexes data from settings.
| Index | Price | Change |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 23,412.90 | ▲ 332.07 |
| NASDAQ Composite | 25,809.66 | ▲ 640.16 |
| Dow Jones | 50,848.75 | ▲ 929.97 |
| Euronext 100 | 1,884.48 | ▲ 21.84 |
| FTSE 100 | 10,303.88 | ▲ 49.07 |
| S&P/TSX | 34,671.46 | ▲ 520.14 |
| NIKKEI 225 | 66,020.04 | ▲ 1,802.77 |
| SZSE | 14,963.41 | ▲ 111.43 |
| SSE | 4,031.51 | ▲ 44.50 |
| HANG SENG | 24,718.10 | ▲ 468.81 |
| COLOMBO ASPI | 21,637.43 | ▲ 367.41 |
| KSE100 | 172,407.72 | ▲ 2,704.13 |
| BSE SENSEX | 75,527.95 | ▲ 1,695.41 |
| NIFTY 50 | 23,622.90 | ▲ 461.30 |
Share Price
Failed to load DSE data.
Top gainer
Failed to load DSE data.
Top loser
Failed to load DSE data.
Currency Rate
| Currency | Rate |
|---|---|
| USD | ৳122.96 |
| EUR | ৳142.31 |
| GBP | ৳164.83 |
| AUD | ৳86.59 |
| CAD | ৳87.83 |
| JPY | ৳0.77 |
| INR | ৳1.29 |
Treasury Security
Note: Displaying custom treasury data from settings.
| Treasury Security | Rate (%) | Change |
|---|---|---|
| 91-Day T-Bill avg | 9.79 | ▲ 0.00% |
| 182-Day T-Bill | 10.65 | ▲ 0.00% |
| 364-Day T-Bill | 10.63 | ▲ 0.00% |
| 2-Year Treasury Note | 10.83 | ▲ 0.00% |
| 5-Year Treasury Note | 10.84 | ▲ 0.00% |
| 10-Year Treasury Bond | 10.87 | ▲ 0.00% |
| 20-Year Treasury Bond | 10.90 | ▲ 0.00% |
Bank Rate
Note: Displaying custom Sonchoypotro rates from settings.
| Bank Name | Scheme Name | Rate (%) | Change |
|---|---|---|---|
| Islami Bank Bangladesh | Highest Deposit Rate | 14.00 | ▲ 2 |
| Dutch-Bangla Bank | Highest Deposit Rate | 9.50 | ▲ 0.00% |
| Eastern Bank Limited | Highest Deposit Rate | 9.00 | ▲ 1.5 |
| BRAC Bank | Highest Deposit Rate | 8.00 | ▲ 2 |
| Trust Bank | Highest Deposit Rate | 9.75 | ▲ .25 |
| Sonali Bank | Highest Deposit Rate | 8.25 | ▲ .25 |
| Janata Bank | Highest Deposit Rate | 9.00 | ▲ .25 |
| Agrani Bank | Highest Deposit Rate | 9.00 | ▲ .5 |
| The City Bank | Highest Deposit Rate | 9.00 | ▲ .25 |
| MTB | Highest Deposit Rate | 8.25 | ▲ .25 |
| Dhaka Bank | Highest Deposit Rate | 9.50 | ▲ 1 |
| Sammilito Islami Bank | Highest Deposit Rate | 7.90 | ▲ -3 |
Metal Rate
Note: Displaying custom metals from settings.
| Metal | Price (BDT/oz) |
|---|---|
| Gold per vori 22 Karat bdt | ৳222,782.00 |
| Silver per vori 22 Karat bdt | ৳5,249.00 |
| Platinum per vori 22 Karat bdt | ৳180,792.00 |
inflation rates
Note: Displaying custom inflation data from settings.
| Country | Rate (%) | Month |
|---|---|---|
| United States | ▲ 2.7 | 2025 |
| United Kingdom | ▼ -3.2 | 2025 |
| Japan | ▲ 3.2 | 2025 |
| China | ▲ 0.7 | 2025 |
| India | ▲ 0.7 | 2025 |
| Bangladesh | ▲ 8.3 | 2025 |
| Germany | ▲ 2.3 | 2025 |
| France | ▲ 0.7 | 2025 |
| Australia | ▲ 3.8 | 2025 |
30 Years of Trusted Financial Expertise
With over three decades of professional experience in Bangladesh’s Stock & Money Market, I, Nazrul Islam, created Financial Guide to help individuals and corporates make informed, profitable, and ethical investment decisions.
- Investment Advisor (DSE/CSE)
- Expert in Stock, Bond & Money Market
- Personalized & Islamic Financial Solutions
- Tax return service
What We Offer
Stock Market Investment Advisory (DSE/CSE)
Money Market & Fixed Income Guidance
Mutual Fund & Bond Investment
Gold & Derivatives Market Insights
Portfolio Management
Personal & Corporate Financial Planning
Islamic Investment Advisory
Financial Education & Training
Learn & Grow
Start learning the basics of investing, trading, and financial planning in simple Bangla language.
What Our Clients Say
Financial Guide changed the way I invest — very honest and practical advice.
Md. Rahim,
Dhaka
Got confidence to handle my portfolio after his training.
Sadia,
Chittagong
Ready to make smarter investment decisions? Let’s talk!
- Failed to load news.
[bsm_financial_news_local_last7_horizontal]
